Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Unterschriftenbeglaubigung

Bemessungsgrundlage

Über Bis
360
360 730                  
Oder Wert unbestimmbar
730 3.630
3.360 7.260
7.260 10.890
10.890 14.520
14.520 18.150
18.150 21.780
21.780 25.410
25.410 29.040
29.040 32.670
32.670 36.300
36.300 39.930
39.930 43.600
43.600 58,130
58,130 72.670
72.670 145.340
145.340 218.010
218.010 290.680
290.680 363.350
363.350 436.020
436.020 508.690
508.690 654.030
654.030 726.730
726.730  (Höchstbemessungsgrundlage)

Gleichzeitig abgegebene Unterschriften

1 2 3 4 5
2,80 4,20 5,60 7,00 8,40
3,60 5,40 7,20 9,00 10,80
- - - - -
6,90 10,40 13,80 17,80 20,70
10,50 15,80 21,00 26,30 31,50
14,10 21,10 28,20 35,10 44,30
17,70 26,60 35,40 44,30 35,10
21,30 32,00 42,60 35,30 63,00
24,90 37,40 49,80 62,30 74,70
28,50 42,80 57,00 71,30 85,50
32,10 48,20 64,20 80,30 96,30
35,70 53,60 71,40 89,30 107,10
39,30 59,00 78,60 98,30 117,90
42,90 64,40 85,80 107,30 128,70
46,50 69,80 93,00 116,30 139,50
50,10 75,20 100,20 125,30 150,30
53,70 80,60 107,40 134,30 161,10
67,40 101,10 134,80 168,50 202,20
81,10 121,70 162,20 202,80 243,30
94,80 142,20 189,60 237,00 284,40
108,50 162,80 217,00 271,30 325,50
122,20 183,30 244,40 305,50 366,60
135,90 203,90 271,80 339,80 407,70
163,30 245,00 326,60 408,30 489,90
177,00 265,50 354,00 442,50 531,00
177,00 265,50 354,00 442,50 531,00
Zum Seitenanfang